Aktuelle Ausbildungen:
Tag 1: 10.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 11.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 14.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 15.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 16.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 17.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 18.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 16.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 17.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 18.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 13.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 14.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 15.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Aerobic B-Lizenz
Ausbildungsziel:
In der Aerobic B-Lizenz Ausbildung erlernen Sie alle erforderlichen Grundlagen für eine Tätigkeit als Aerobicinstruktor und Group Fitness Instruktor. Sie sind nach Ihrem Abschluss in der Lage, Step-, Aerobic- Kräftigungs- und Entspannungskurse der Einsteiger und Mittelstufe sicher und fachgerecht zu planen, vorzubereiten und zu leiten.
Unsere Ausbilder mit umfassender Branchenerfahrung vermitteln ihnen die Theorie- und Praxisinhalte immer in Bezug auf die spätere Tätigkeit als Aerobicinstruktor. Nur so kann die Umsetzung nach der Ausbildung mühelos erfolgen.
Nur mit dieser Qualifikation ist eine Tätigkeit als Aerobicinstruktor möglich!
Ausbildungsinhalte:
Theorie
· Zellen- und Gewebelehre
- Die Zelle
- Gewebearten
· Das Nervensystem
- Nervengewebe
- Nervensysteme
- Reflexe
· Passiver Bewegungsapparat
- Knochen
- Gelenke
- Die Wirbelsäule
· Aktiver Bewegungsapparat
- Muskeln
- Sehnen
- Grundebenen des Körpers
- Bewegungsrichtungen
- Einzelmuskeln und ihre Gelenkaktion
· Das Herz-Kreislaufsystem
- Bestandteile und Aufbau des Herz-Kreislaufsystems
- Das Herz
- Das Gefäßsystem
- Das Blut
- Atmung
· Aerobe und Anaerobe Energiebereitstellung
- Einteilung
- Die verschiedenen Energiebereitstellungsprozesse
· Allgemeine Trainingslehre
- Komponenten sportlicher Leistungsfähigkeit
- Körpertypen
- Grundsätze des Trainings
- Training der motorischen Grundeigenschaften
- Superkompensation
- Die Prinzipien der allgemeinen Trainingslehre
· Belastungs- und Trainingskontrolle
- Die optimale Trainingspulsfrequenz
- Karvonenformel
- Intensitätssteuerung
· Die Aerobic-Stunde
- Der Instruktor
- Aerobic-/Fitnessspezifische Verletzungen
- Musik
- Cueing
- Spiegelbildliches Arbeiten
- Choreografie
- Aufbau eines klassischen Aerobic-Kurses
- Kursinhalte
- Aufbau von Trendkursen
Praxis
· Warm Up und Cool Down I / II
· Grundschritte Aerobic und Step
· Floorwork
Voraussetzungen:
· Bis zur Ausbildung sollte ein regelmäßiger Besuch in verschiedenen Kurskonzepten stattfinden, dies ist für ein erfolgreiches Absolvieren der Ausbildung von Vorteil
· Gültiger "Erste-Hilfe-Schein" (mind. 8UE)
kann nachgereicht werden

EQF Stufe: 2
Dauer: 8 Ausbildungstage inkl. 1 Prüfungstag
Preis: 599,00 € (+ 19% MwSt.)
Ausbildungstermine
Jetzt anmeldenZielgruppe:
·Fitness Trainer die mehr Abwechslung im Job suchen
· Quereinsteiger mit Ambitionen für neue berufliche Perspektiven
· Studio-Mitglieder und Aerobicteilnehmer (die hinter die Kulissen schauen wollen oder ihre Hobby zu Beruf machen möchten). Grun
Dauer:
8 Ausbildungstage inkl. 1 PrüfungstagLehrgangsgebühren:
Gesamtpreis:599,00 € (+ 19% MwSt.)
Alternativ:
3 Monatssaten à 205,00 € (+ 19% MwSt.)
6 Monatssaten à 105,00 € (+ 19% MwSt.)
Prüfung:
· Theoretische Prüfung· Praktische Lehrprobe
· Mündliche Prüfung
· Erstellen einer Hausarbeit
Abschluss:
· Aerobicinstruktor B-LizenzTermine für diesen Kurs
Tag 1: 06.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 07.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 04.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 05.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 01.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 02.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 29.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 30.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 20.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 21.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 01.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 02.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 29.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 30.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 10.01.2009 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 11.01.2009 / 10:00 - 17:00

