Aktuelle Ausbildungen:
Indoor Cycling B-Lizenz | KWH22
Tag 1: 22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Fachtrainer für Rehabilitation | INJ1
Tag 1: 31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung | VIT9
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung | KWH10
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Personal Trainer Grundlizenz | SQ18
Tag 1: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 03.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 03.08.2008 / 10:00 - 17:00
Aqua Fitness Trainer
Ausbildungsziel:
In diesem kompakten Lehrgang erarbeiten Sie sich den Aufbau einer funktionellen Aqua Fitness Einheit. Die richtige Präsentation, das Arbeiten mit der Musik und natürlich die Ausgestaltung von Stundenprofilen mit verschiedenen Zielsetzungen wie Ausdauer oder Kraftausdauer. Weiterhin erlangen Sie Kenntnis über den sinnvollen Einsatz von Zusatzgeräten (z.B. Poolnudeln, Bretter) Lernen Sie, die grundlegenden physikalischen Eigenschaften des Wassers auszunutzen und für Ihre Trainingsziele einzusetzen.Ausbildungsinhalte:
· Die physikalischen Eigenschaften des Mediums Wasser
· Aufbau und Wirkungsweise einer Aqua Fitness Einheit
· Spezielle Bewegungslehre
· Sicherheitsrichtlinien
· Einsatz von Musik
· Praktische Übungen der Stundenformate Aqua Fitness, Aqua Gymnastik
Voraussetzungen:
"· Aerobic oder Fitness B-Lizenz oder vergleichbare Grundlizenz/-ausbildung· Gültiger ""Erste-Hilfe-Schein"" (mind. 8UE)
kann nachgereicht werden"

EQF Stufe: 2
Dauer: 4 Ausbildungstage inkl. Prüfung
Preis: 339,00 € (+ 19% MwSt.)
Ausbildungstermine
Jetzt anmeldenZielgruppe:
· Fitness- & Aerobictrainer· Dipl. Sport- & Gymnastiklehrer
· Physiotherapeuten
· Ergotherapeuten
· Übungsleiter
Dauer:
4 Ausbildungstage inkl. PrüfungLehrgangsgebühren:
Gesamtpreis:339,00 € (+ 19% MwSt.)
Alternativ:
3 Monatssaten à 116,00 € (+ 19% MwSt.)
Prüfung:
· Praktische LehrprobeAbschluss:
· Aqua Fitness TrainerTermine für diesen Kurs
Vitadeum | VIT29
Tag 1: 14.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 15.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 16.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 17.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 14.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 15.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 16.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 17.08.2008 / 10:00 - 17:00
Sportpark Quickborn | SQ21
Tag 1: 11.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 12.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 13.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 14.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 11.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 12.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 13.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 14.09.2008 / 10:00 - 17:00

