Aktuelle Ausbildungen:

Pilates Grundausbildung | Vit24
Tag 1:  14.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  15.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  16.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  17.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  18.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Pilates Grundausbildung | OA3
Tag 1:  16.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  17.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  18.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  13.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  14.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  15.06.2008 / 10:00 - 17:00
Indoor Cycling B-Lizenz | KWH22
Tag 1:  22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Fachtrainer für Rehabilitation | INJ1
Tag 1:  31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8:  20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung | VIT9
Tag 1:  05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  08.06.2008 / 10:00 - 17:00

Login

Passwort

Fitness B-Lizenz

Ausbildungsziel:

Die Fitness B-Lizenz Ausbildung legt den Grundstein für einen qualifizierten Einstieg in eine berufliche Tätigkeit als Fitnesstrainer. Der gesamte Inhalt und die Vermittlung des Lehrstoffs ist optimal auf die spätere Tätigkeit ausgerichtet.

Unsere Ausbilder mit jahrelanger Branchenerfahrung werden Sie optimal durch die Ausbildung begleiten und Sie auf Ihre zukünftige Arbeit vorbereiten.

Durch zahlreiche Fortbildungen in unserem Ausbildungsprogramm können Sie sich auf Tätigkeitsfelder in der Fitnessbranche spezialisieren.

Ausbildungsinhalte:

Theorie

· Zellen- und Gewebelehre

  • Die Zelle
  • Gewebearten

· Das Nervensystem

  • Nervengewebe
  • Nervensysteme
  • Reflexe

· Passiver Bewegungsapparat

  • Knochen
  • Gelenke
  • Die Wirbelsäule

· Aktiver Bewegungsapparat

  • Muskeln
  • Sehnen
  • Grundebenen des Körpers
  • Bewegungsrichtungen
  • Einzelmuskeln und ihre Gelenkaktion

· Das Herz-Kreislaufsystem

  • Bestandteile und Aufbau des Herz-Kreislaufsystems
  • Das Herz
  • Das Gefäßsystem
  • Das Blut
  • Atmung

· Aerobe und Anaerobe Energiebereitstellung

  • Einteilung
  • Die verschiedenen Energiebereitstellungsprozesse

· Allgemeine Trainingslehre

  • Komponenten sportlicher Leistungsfähigkeit
  • Körpertypen
  • Grundsätze des Trainings
  • Training der motorischen Grundeigenschaften
  • Superkompensation
  • Die Prinzipien der allgemeinen Trainingslehre

· Spezielle Trainingslehre

  • Trainingssteuerung - Fünf-Stufen-Model
  • Aufbau einer Trainingseinheit
  • Erkennen und Beseitigen muskulärer Dysbalancen
  • Krafttraining
  • Ausdauertraining

· Der Fitnesstrainer

  • Unterweisung bei Krafttrainingsübungen
  • Kommunikation und Motivation

Praxis

· Einweisung in die Sicherheitsvorschriften des Gerätetrainings

· Durchführen und Auswerten einer Anamnese

· Erstellung eines Trainingsplans anhand spezifischer Voraussetzungen

· Einweisung und Korrektur des Kunden

Voraussetzungen:

· Bis zur Ausbildung sollte ein regelmäßiger Besuch im Fitnessbereich stattfinden. Persönliche Trainingserfahrung ist für ein erfolgreiches Absolvieren der Ausbildung von Vorteil.

· Gültiger "Erste-Hilfe-Schein" (mind. 8UE)
kann nachgereicht werden



EQF Stufe: 2

Dauer: 7 Ausbildungstage zzgl. 1 Prüfungstag

Preis: 599,00 € (+ 19% MwSt.)

Ausbildungstermine

Jetzt anmelden

Zielgruppe:

·

Alle Sportbegeisterten die ihr Hobby zum Beruf machen wollen.



Dauer:

7 Ausbildungstage zzgl. 1 Prüfungstag

Lehrgangsgebühren:

Gesamtpreis:
599,00 € (+ 19% MwSt.)

Alternativ:
3 Monatssaten à 205,00 € (+ 19% MwSt.)
6 Monatssaten à 114,00 € (+ 19% MwSt.)

Prüfung:

· Theoretische Prüfung
· Praktische/mündliche Prüfung
· Abgabe eine Hausarbeit

Abschluss:

· Fitnesstrainer B-Lizenz

Termine für diesen Kurs

Sportstudio Pro Aktiv | ME3
Tag 1:  05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  07.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  08.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  09.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  10.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  11.07.2008 / 10:00 - 17:00
OASE im Weserpark | OA1
Tag 1:  26.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  27.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  28.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  29.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  30.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  31.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  01.08.2008 / 10:00 - 17:00
Fun Sport Zentrum | KWH5
Tag 1:  02.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  03.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  04.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  05.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  06.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  07.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  08.08.2008 / 10:00 - 17:00
Vitadeum | VIT5
Tag 1:  23.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  24.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  25.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  26.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  27.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  28.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  29.08.2008 / 10:00 - 17:00
Fun Sport Zentrum | KWH7
Tag 1:  11.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  12.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  13.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  14.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  03.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  04.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  05.11.2008 / 10:00 - 17:00
Vitadeum | VIT7
Tag 1:  13.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  14.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  11.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  12.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  07.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  08.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  09.11.2008 / 10:00 - 17:00
Sportstudio Pro Aktiv | ME5
Tag 1:  27.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  28.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  29.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  30.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  01.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  02.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  03.10.2008 / 10:00 - 17:00
Sportpark Quickborn | SQ5
Tag 1:  11.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2:  12.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3:  13.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4:  14.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5:  15.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6:  16.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7:  17.10.2008 / 10:00 - 17:00
Text Text Text