Aktuelle Ausbildungen:
Indoor Cycling B-Lizenz | KWH22
Tag 1: 22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 22.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 23.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 24.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 25.05.2008 / 10:00 - 17:00
Fachtrainer für Rehabilitation | INJ1
Tag 1: 31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 31.05.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 01.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 05.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 06.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 7: 19.07.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 8: 20.07.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung | VIT9
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung | KWH10
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Personal Trainer Grundlizenz | SQ18
Tag 1: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 03.08.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 5: 22.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 6: 03.08.2008 / 10:00 - 17:00
Grundlagen der Ernährung
Ausbildungsziel:
So verschieden die Ziele der Kunden beim Training auch sein mögen: Sport alleine reicht nicht aus, um sie zu erreichen. Eine optimale Nährstoffversorgung ist für die Gesundheit, ein stetiges Leistungsniveau und eine attraktive Figur von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund ist es ein Muss, sich in der Grundlagen der Ernährung auszukennen. Nur so sind Sie bestens gerüstet und können den Kunden mit professionellem Rat zur Seite stehen.Diese Fortbildung ist für Fitnesstrainer heutzutage essentiell. Die Erstellung von Ernährungsplänen und die Auskunft im Rahmen der Trainertätigkeit gehören heutzutage zum Tagesgeschäft. Legen Sie den erforderlichen Grundstein mit dieser Ausbildung.
Ausbildungsinhalte:
· Medizinisch physiologische Grundlagen
- Zelle und Zellstoffwechsel
- Verdauung und Resorption der Nährstoffe
· Leistungsphysiologische Grundlagen
- Energiebilanz
- Physiologischer Brennwert
- Kalorisches Äquivalent
- Respiratorischer Quotint
- Energiebedarf
- Energiestoffwechsel
· Ernährungsphysiologische Grundlagen
- Ernährungs-Check
- Nährstoffe
- Kohlenhydrate
- Proteine
- Fette
- Vitamine
- Mineralstoffe
- Wasser
· Bestimmung der Körperzusammensetzung
- Hautfaltenmessung (Anthropometrie)
- Bioimpendanzanalyse (BIA)
· Gewichtsreduktion
- Einteilung der Adipositas
- Folgen der Adipositas
- Das metabolische Syndrom
- Ursachen für Übergewicht
- Optimale Gewichtsreduktion
Voraussetzungen:
Sie benötigen keine Voraussetzungen!
EQF Stufe: 1
Dauer: 4 Ausbildungstage
Preis: 339,00 € (+ 19% MwSt.)
Ausbildungstermine
Jetzt anmeldenZielgruppe:
· Fitness- & Aerobictrainer· Angehende Ernährungsberater oder Ernährungstrainer
· Menschen mit Interesse an dem Bereich Ernährung
Dauer:
4 AusbildungstageLehrgangsgebühren:
Gesamtpreis:339,00 € (+ 19% MwSt.)
Alternativ:
3 Monatssaten à 116,00 € (+ 19% MwSt.)
Abschluss:
· Grundlagen der ErnährungTermine für diesen Kurs
Vitadeum | VIT9
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Fun Sport Zentrum | KWH10
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 05.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 06.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 07.06.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 08.06.2008 / 10:00 - 17:00
Sportpark Quickborn | SQ9
Tag 1: 18.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 19.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 18.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 19.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 20.09.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 21.09.2008 / 10:00 - 17:00
Sportstudio Pro Aktiv | ME8
Tag 1: 16.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 17.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 18.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 19.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 16.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 17.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 18.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 19.10.2008 / 10:00 - 17:00
Vitadeum | VIT10
Tag 1: 23.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 24.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 25.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 26.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 23.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 24.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 25.10.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 26.10.2008 / 10:00 - 17:00
Fun Sport Zentrum | KWH11
Tag 1: 06.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 07.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 08.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 09.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 1: 06.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 2: 07.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 3: 08.11.2008 / 10:00 - 17:00
Tag 4: 09.11.2008 / 10:00 - 17:00

